當(dāng)前所在的位置:首頁(yè) · 產(chǎn)品中心 · 鐳射修復(fù) · TFT(液晶屏)
產(chǎn)品介紹
鐳射修復(fù)顯微鏡,應(yīng)用于切割、修整、校正、 給半導(dǎo)體電路做標(biāo)記 / 薄膜 ( 絕緣膜 ) 清潔與加工、液晶彩色濾光器的修復(fù) ( 校正錯(cuò)誤 ) ;還可用作光學(xué)觀察剖面圖以 便探頭分析半導(dǎo)體故障。
晶體硅的內(nèi)部觀察、紅外光譜特征分析等。
緊湊輕量型的鐳射顯微鏡,是相機(jī)觀察專用型,適于檢測(cè)液晶面板、金屬表面、半導(dǎo)體、樹脂等。
鐳射規(guī)格參數(shù)
激光 | 振蕩波長(zhǎng)(nm) | 1064 | 532 |
最大輸出能量 | 5 | 4 | |
最大峰值功率(MW) | 0.7 | 0.6 | |
脈沖寬度(納秒) | 8-6 | ||
反復(fù)振蕩頻率(Hz) | [HSL-40001I 1~6Hz | ||
角型鐵縫 | 電動(dòng)XY /最大3毫米 | ||
輸出變量(%) | 0-100%(512段階) | ||
最小加工直徑(使用100倍鏡頭時(shí)) (μm) | 2 | 1 | |
最大工作直徑(使用10倍鏡頭時(shí))(μm) | 300 | ||
控制箱 | 功能 | 波長(zhǎng)切換/重復(fù)頻率設(shè)置/拍攝數(shù)量設(shè)置/滾輪式可變輸出機(jī)構(gòu)/游戲桿式縫算可變機(jī)構(gòu)/衰 | |
電源 | 接口 | RS-232C | |
電壓 | AC100V單相(接地) 7.5 A | ||
外部 | 激光頭(MM) | 120(W)×335(H)x148(D) | |
控制盒(毫米) | 230(W)x105(H)×185(D) | ||
激光電源(MM) | 350W×145(H) x4.20(D) | ||
冷水機(jī)組(mm) | 350(W)×173(H) ×356(D) | ||
照明光源(mm) | 76(W)×120(H)×235(D) | ||
電纜長(zhǎng)度 | 激光頭電纜、控制陌電纜、空冷冷卻軟管(它附屬于HSL-40001I系列)、水冷冷卻管(它附屬于HSL-500011I系列)、交流電纜:角3m((除3米以外的選項(xiàng)可選) | ||
冷卻器控制電纜(它附屬于HSL-5000系列):1m、導(dǎo)光線:2.7m |
平臺(tái)參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
平臺(tái)參數(shù) | 1.行程:X-400*Y-300*Z-150mmX-500*y-400*Z-150mm |